Трофо-экологические механизмы устойчивости и динамики популяции полуденной песчанки (Meriones meridianus Pallas, 1773) в Северо-Западном Прикаспии
| Фамилия | Омаров |
| Имя | Ризван |
| Отчество | Ризванович |
| Гражданство | РФ |
| Отрасль науки | Биологические науки |
| Научная специальность | 1.5.15. - Экология |
| Название диссертации | Трофо-экологические механизмы устойчивости и динамики популяции полуденной песчанки (Meriones meridianus Pallas, 1773) в Северо-Западном Прикаспии |
| Диссертационный совет | Д 002.267.ХХ (24.1.477.02) |
| Адрес | Ул. М. Гаджиева,д. 45, г. Махачкала, 367000 |
| Телефон | +7 (928) 8095458 |
| Сайт | https://dfic.ru/scientific-activity/dissertation-council/dissertatsionnyy-sovet-d-002-276-khkh-24-1-477-02/ |
| Диссертация | Загрузить |
| Дата публикации диссертации | 17.03.2026 |
| Объявление о защите | 15.06.2026 г. в 15:00 в конференц-зале (2 этаж) Дагестанского федерального научного центра Российской академии наук (367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 45) состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук Омарова Ризвана Ризвановича «Трофо-экологические механизмы устойчивости и динамики популяции полуденной песчанки (Meriones meridianus Pallas, 1773) в Северо-Западном Прикаспии» по специальности 1.5.15. Экология (биологические науки). |
| Объявление на сайте ВАК | https://vak.gisnauka.ru/adverts-list/advert-card/183461 |
| Автореферат | Загрузить |
| Научный руководитель отзыв | Загрузить |
| Оппонент 1 ФИО | Титов Сергей Витальевич |
| Оппонент 1 Отзыв | Загрузить |
| Оппонент 2 ФИО | Стахеев Валерий Владимирович |
| Оппонент 2 Отзыв | Загрузить |
| Ведущая организация Отзыв | Загрузить |
| Заключение организации, где выполнялась работа | Загрузить |
| Решение о приеме диссертации к защите | Загрузить |
| Отзывы на автореферат и диссертацию |
Загрузить Загрузить Загрузить Загрузить Загрузить Загрузить Загрузить Загрузить Загрузить Загрузить |
| Заключение ДС | Загрузить |
| Дата публикации заключения ДС | 18.06.2026 |
| Сведения о результатах защиты | Загрузить |